Rank XI · updated 2026-07-27
NPSL national rankings 2026: all National Premier Soccer League clubs rated by match-by-match Elo from real league results, on one table with the whole US soccer pyramid — compare NPSL vs UPSL directly.
Open the full interactive table →| # | Club | State | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | El Farolito | CA | 1900 |
| 2 | Ambassadors FC Ohio | OH | 1900 |
| 3 | Bristol Rhythm AFC | CT | 1853 |
| 4 | Duluth FC | MN | 1787 |
| 5 | New Haven United FC | CT | 1785 |
| 6 | Ristozi FC | PA | 1779 |
| 7 | Michigan Rangers FC | MI | 1778 |
| 8 | FC Motown | TX | 1743 |
| 9 | Erie Commodores FC | PA | 1741 |
| 10 | Sun City FC | AZ | 1738 |
| 11 | American Soccer Club New York | NY | 1730 |
| 12 | Siouxland United FC | NE | 1703 |
| 13 | FC Pride | LA | 1692 |
| 14 | West Chester United SC | PA | 1687 |
| 15 | Flower City Union | CA | 1681 |
| 16 | Philadelphia Ukrainian Nationals | PA | 1662 |
| 17 | AC Newport | RI | 1658 |
| 18 | Statesville FC | NC | 1633 |
| 19 | Jackson Lions FC | NC | 1631 |
| 20 | Dakota Fusion FC | ND | 1625 |
| 21 | Milwaukee Torrent | WI | 1624 |
| 22 | Cleveland SC | OH | 1619 |
| 23 | Greenville United | SC | 1607 |
| 24 | District Elite FC | DC | 1605 |
| 25 | New Jersey United AC | CA | 1604 |
| 26 | Oakland Stompers | CA | 1601 |
| 27 | Gio's Lions SC Chicago | IL | 1597 |
| 28 | 865 Alliance | IL | 1595 |
| 29 | Charlottetowne Hops FC | NC | 1585 |
| 30 | Virginia Atlantic FC | NJ | 1582 |
| 31 | Santa Cruz FC | CA | 1581 |
| 32 | WC Predators | IL | 1568 |
| 33 | FC Frederick | VA | 1563 |
| 34 | Cruizers FC | NC | 1557 |
| 35 | Rochester NY FC Academy | NY | 1550 |
| 36 | Players Development Academy | NJ | 1509 |
| 37 | Wisconsin Conquerors FC | WI | 1498 |
| 38 | Minnesota Blizzard FC | MN | 1490 |
| 39 | Burlington United FC | VT | 1486 |
| 40 | Vacaville Elite | CA | 1459 |
| 41 | Hub City FC | SD | 1457 |
| 42 | Joy AC | IL | 1436 |
| 43 | Buffalo Stallions | NY | 1425 |
| 44 | DMV Elite FC | MD | 1401 |
| 45 | Niagara 1812 | NY | 1400 |
| 46 | Hershey FC | PA | 1400 |
| 47 | Southern Indiana Guardians FC | IN | 1400 |
| 48 | Real San Jose | CA | 1400 |
Ratings from a match-by-match Elo walk over every scored 2026 NPSL result — backtested and calibrated (Brier 0.531 vs 0.667 uniform baseline). Top 100 shown — the app has every club, the map, head-to-head predictions and player stats. Not affiliated with the league; data from public sources with attribution in the app.
Explore the national map →